Новые марки
Новые марки за месяц
МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
---|---|---|
СТАРОДВОРЬЕ | СОСИСКИ | 09.01.2021 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
1XBET | 102 755 |
СТУДИО МОДЕРНА | 95 670 |
ЛАЗОЛВАН | 87 480 |
HOME CREDIT BANK (ХОУМ КРЕДИТ БАНК КАЗАХСТАН) | 79 230 |
BEELINE (БИЛАЙН) | 76 890 |
JACOBS (КОФЕ) | 76 155 |
ALFABANK.KZ | 70 240 |
ДОЛГИТ | 65 510 |
COCA-COLA | 62 380 |
STREPSILS | 57 500 |
Итого | 773 810 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
САНОФИ-АВЕНТИС КАЗАХСТАН | 12 470 |
NESTLE | 11 404 |
PROCTER & GAMBLE | 9 884 |
HENKEL/SCHWARZKOPF | 7 817 |
ГСК КХ КАЗАХСТАН | 7 134 |
ЯКОБЗ КАЗАХСТАН | 6 426 |
KFC | 5 904 |
САНДОЗ ФАРМАСЬЮТИКАЛС Д.Д. | 5 769 |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 5 643 |
RG BRANDS | 5 085 |
Итого | 77 536 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 1 980 509 |
СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛОР БОЛЕЗНЯХ | 1 825 925 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 303 685 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 1 228 990 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 1 094 315 |
ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 1 089 885 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 079 715 |
МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 918 075 |
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 883 915 |
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | 806 495 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
ЕВРАЗИЯ (СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ) | 54 240 |
ТЕХНОДОМ | 49 420 |
SAMSUNG | 41 490 |
BIOTMIN | 27 420 |
ALTEL | 22 390 |
QAZAQSTAN MONTESSORI ASSOCIATION | 22 370 |
БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ | 19 560 |
MASTER MAN | 19 560 |
КАЗМЕД-ЭВО | 19 560 |
ОЛИМП (КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ) | 18 720 |
Итого | 294 730 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
ТЕХНОДОМ | 2 471 |
ЕВРАЗИЯ (СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ) | 1 808 |
SULPAK ELECTRONICS | 876 |
НОБЕЛ | 804 |
ALSER COMPUTERS | 772 |
МЕЧТА (МАГАЗИН ЭЛЕКТРОНИКИ) | 751 |
ТАС КРЕДИТ | 676 |
КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 599 |
БЕЛЫЙ ВЕТЕР | 582 |
БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ | 576 |
Итого | 9 915 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 616 180 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 285 565 |
СРЕДСТВА СВЯЗИ | 174 640 |
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 149 965 |
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 93 880 |
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ | 88 740 |
АВТОСЕРВИС | 72 275 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 71 780 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 69 925 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 66 700 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (см.кв) |
---|---|
ЭВАЛАР | 12 000 |
МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ | 8 000 |
АЛЕЙРОН | 6 000 |
ЭНДОКРИНОЛ | 4 000 |
ПУСТЫРНИК ФОРТЕ | 4 000 |
МАСТОФИТ | 4 000 |
ФИТОЛАКС | 4 000 |
ГИНКОУМ | 4 000 |
ВРЕМЯ-ПРИНТ | 4 000 |
ГЛИЦИН | 2 000 |
Итого | 52 000 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
АЛЕЙРОН | 48 |
МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ | 22 |
ВРЕМЯ-ПРИНТ | 19 |
ЭВАЛАР | 12 |
NEW NORDIC | 10 |
САТТИ ЖУЛДЫЗ | 5 |
BSB ФРАНЦУЗСКИЙ ДОМ | 4 |
HELIOS | 4 |
ASTANA MOTORS | 3 |
FARMRESERV | 3 |
Итого | 130 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.см) |
---|---|
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 52 |
УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 16 |
ПРОДАЖА: УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 16 |
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 16 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 16 |
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | 12 |
ВИТАМИНЫ, СИРОПЫ, БАЛЬЗАМЫ, ЛЕДЕНЦЫ | 9 |
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ | 7 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 6 |
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИС | 5 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (м.кв) |
---|---|
SAMSUNG | 2 264 |
САМАЛ | 2 065 |
KCELL | 1 011 |
ACTIV | 815 |
DIZZY | 806 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 748 |
1XBET | 696 |
SULPAK ELECTRONICS | 626 |
APPLE | 616 |
KFC | 516 |
Итого | 10 163 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 841 |
RIKS (РИКС) | 271 |
PARI MATCH.KZ | 188 |
OLIMPBET | 121 |
TELE 2 KAZAKHSTAN | 108 |
MAGNUM ГИПЕРМАРКЕТ | 100 |
KFC | 89 |
СБЕРБАНК | 81 |
BEIERSDORF AG (BDF) | 69 |
БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ | 69 |
Итого | 1 937 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.м) |
---|---|
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 14 994 |
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 12 411 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 8 334 |
СРЕДСТВА СВЯЗИ | 8 201 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 119 |
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 5 428 |
ПРОДАЖА: НЕДВИЖИМОСТЬ | 5 042 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 4 616 |
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 3 072 |
ДРУГИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 3 005 |
Created by BrandStudio