Новые марки
Новые марки за месяц
МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
---|---|---|
ВСЕГДА НА СВЯЗИ | УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ (РАЗНОЕ) | 01.01.2023 |
АРАБСКАЯ СКАЗКА | УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ (РАЗНОЕ) | 01.01.2023 |
GAMMA ARREDAMENT | МЕБЕЛЬ | 10.01.2023 |
MAXHUB | МОНИТОРЫ | 15.01.2023 |
LUXOR | ФЛОМАСТЕРЫ | 18.01.2023 |
АГРО-АЛЬЯНС ЭКСТРА ГРЕЧНЕВАЯ | КРУПЫ | 19.01.2023 |
MRS. GREEN | ОВОЩИ СВЕЖИЕ | 19.01.2023 |
WOWZILLA SNURRA | КУХОННАЯ ПОСУДА И ПРИБОРЫ | 21.01.2023 |
HYBRID | ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | 23.01.2023 |
PATROL | СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ | 23.01.2023 |
САРЫБУЛАК | МЯСО И ПТИЦА | 26.01.2023 |
МИР ТЕНЕЙ | КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ | 27.01.2023 |
МОЯ ФЕРМА | КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ | 28.01.2023 |
ПАФЕСАН | СРЕДСТВА ОТ АНГИНЫ | 30.01.2023 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
PEPSI | 134 100 |
МАГНЕ-В6 | 99 440 |
АГУША | 93 585 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 89 930 |
KINDER | 77 790 |
ЛАЗОЛВАН | 76 400 |
RED BULL (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК) | 74 460 |
1XBET | 74 320 |
COCA-COLA | 67 035 |
SAMSUNG | 62 795 |
Итого | 849 855 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
RG BRANDS | 20 596 |
САНОФИ-АВЕНТИС КАЗАХСТАН | 18 179 |
БАЙЕР КАЗ | 8 794 |
PROCTER & GAMBLE | 8 721 |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 8 599 |
SAMSUNG ELECTRONICS | 7 199 |
DR.REDDY'S | 6 396 |
WIMM-BILL-DANN | 5 776 |
САНДОЗ ФАРМАСЬЮТИКАЛС Д.Д. | 5 705 |
FOODMASTER (КОМПАНИЯ ФУД-МАСТЕР) | 5 653 |
Итого | 95 618 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛОР БОЛЕЗНЯХ | 2 124 500 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 2 098 435 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 2 026 230 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 607 340 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 1 202 850 |
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | 1 185 770 |
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 1 170 045 |
ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 1 076 870 |
МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 959 995 |
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 924 515 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
SULPAK ELECTRONICS | 20 740 |
БЕЛЫЙ ВЕТЕР | 16 405 |
ТАЙЛОЛ ФЕН ХОТ | 16 100 |
ТЕХНОДОМ | 13 920 |
МЕЧТА (МАГАЗИН ЭЛЕКТРОНИКИ) | 13 400 |
ALSER COMPUTERS | 12 940 |
TELE 2 | 12 835 |
KINOPARK | 11 810 |
HEWLETT PACKARD | 11 185 |
SAMSUNG | 10 830 |
Итого | 140 165 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
SULPAK ELECTRONICS | 1 037 |
TELE 2 KAZAKHSTAN | 1 011 |
MYCAR GROUP | 823 |
НОБЕЛ | 805 |
БЕЛЫЙ ВЕТЕР | 758 |
ТЕХНОДОМ | 696 |
МЕЧТА (МАГАЗИН ЭЛЕКТРОНИКИ) | 670 |
ALSER COMPUTERS | 647 |
КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 532 |
KFC | 420 |
Итого | 7 399 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 717 045 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 490 195 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 414 230 |
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 205 830 |
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 139 885 |
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 126 040 |
АВТОМОБИЛИ | 100 390 |
СРЕДСТВА СВЯЗИ | 86 670 |
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 82 145 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 72 945 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (см.кв) |
---|---|
BSB ФРАНЦУЗСКИЙ ДОМ | 4 000 |
ВРЕМЯ-ПРИНТ | 2 000 |
ЧЕРНИКА ФОРТЕ | 2 000 |
ЭНДОКРИНОЛ | 2 000 |
ЗОЛОТОЕ МУМИЕ | 2 000 |
ФИТОЛАКС | 2 000 |
ГЛИЦИН | 2 000 |
ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР | 2 000 |
ИНДОЛ | 2 000 |
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН | 2 000 |
Итого | 22 000 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
ЭВАЛАР | 43 |
ВРЕМЯ-ПРИНТ | 19 |
BSB ФРАНЦУЗСКИЙ ДОМ | 8 |
САТТИ ЖУЛДЫЗ | 4 |
ASTANA MOTORS | 3 |
CASPIAN UNIVERSITY | 3 |
TURKISH AIRLINES | 2 |
DE BEERS | 2 |
ТОЙОТА МОТОР КАЗАХСТАН | 2 |
ROBERT BOSCH | 1 |
Итого | 87 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.см) |
---|---|
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 56 000 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 22 000 |
УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 18 000 |
ОДЕЖДА | 16 000 |
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | 16 000 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 14 000 |
АВТОМОБИЛИ | 12 000 |
ГАЛАНТЕРЕЯ | 10 000 |
УСЛУГИ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ | 10 000 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 8 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (м.кв) |
---|---|
САМАЛ | 2 119 |
OLIMPBET | 1 570 |
1XBET | 1 461 |
SAMSUNG | 1 238 |
ACTIV | 1 039 |
DIZZY | 982 |
JUSAN BANK | 861 |
BOX_5 (ACTIV) | 771 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 748 |
FLY ARYSTAN | 721 |
Итого | 11 510 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 889 |
OLIMPBET | 610 |
RIKS (РИКС) | 298 |
RG BRANDS | 287 |
FLY ARYSTAN | 204 |
ФОНБЕТ (FONBET) (БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА) | 172 |
SOLVA.KZ | 153 |
ULKER | 144 |
JUSAN BANK | 124 |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 123 |
Итого | 3 004 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.м) |
---|---|
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 21 354 |
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 11 499 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 11 359 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 11 328 |
ДРУГАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА | 9 649 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 7 782 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 241 |
АВТОМОБИЛИ | 5 939 |
СРЕДСТВА СВЯЗИ | 5 437 |
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 5 065 |
Created by BrandStudio